Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam
15 program studi aktif · 11 berperingkat Unggul/Baik Sekali (73.3%) · 140 dosen homebase.
Prodi Aktif
15
Unggul + Baik Sekali
11
73.3% dari prodi aktif
Dosen Homebase
140
Ragam Jenjang
4
S1 · S2 · S3 · Profesi
Distribusi Peringkat Akreditasi
9
2
3
Unggul 9
Baik Sekali 2
Baik 3
Belum/Lainnya 1
Program Studi (15)
| Program Studi | Jenjang | Bidang | Peringkat |
|---|---|---|---|
| Profesi Apoteker 48091 | Profesi | Kesehatan | Belum |
| Biologi 46201 | S1 | MIPA | Unggul |
| Farmasi 48201 | S1 | Kesehatan | BAIK SEKALI |
| Fisika 45201 | S1 | MIPA | Unggul |
| Ilmu Lingkungan 25201 | S1 | Teknik | Baik |
| Kimia 47201 | S1 | MIPA | Unggul |
| Matematika 44201 | S1 | MIPA | Unggul |
| Statistika 49201 | S1 | MIPA | Unggul |
| Biosain 46101 | S2 | MIPA | Unggul |
| Ilmu Fisika 45101 | S2 | MIPA | Unggul |
| Kimia 24101 | S2 | Teknik | Unggul |
| Matematika 44101 | S2 | MIPA | Baik |
| Biologi 46001 | S3 | MIPA | Unggul |
| Fisika 45001 | S3 | MIPA | Baik Sekali |
| Kimia 47002 | S3 | MIPA | Baik |
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master fakultas & prodi, penugasan dosen. Peringkat dari flag PDDikti. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.