Fakultas
Ilmu Budaya
11 program studi aktif · 9 berperingkat Unggul/Baik Sekali (81.8%) · 92 dosen homebase.
Prodi Aktif
11
Unggul + Baik Sekali
9
81.8% dari prodi aktif
Dosen Homebase
92
Ragam Jenjang
3
S1 · S2 · S3
Distribusi Peringkat Akreditasi
7
2
2
Unggul 7
Baik Sekali 2
Baik 0
Belum/Lainnya 2
Program Studi (11)
| Program Studi | Jenjang | Bidang | Peringkat |
|---|---|---|---|
| Bahasa dan Kebudayaan Jepang 79225 | S1 | — | Belum |
| Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok 79214 | S1 | Humaniora | Terakreditasi |
| Ilmu Sejarah 80201 | S1 | Humaniora | Unggul |
| Sastra Arab 79203 | S1 | Humaniora | Unggul |
| Sastra Daerah 79211 | S1 | Humaniora | Unggul |
| Sastra Indonesia 79201 | S1 | Humaniora | Unggul |
| Sastra Inggris 79202 | S1 | Humaniora | Unggul |
| Ilmu Linguistik 79102 | S2 | Humaniora | Baik Sekali |
| Kajian Budaya 95127 | S2 | Sosial | Unggul |
| Kajian Budaya 95027 | S3 | Sosial | Unggul |
| Linguistik 79002 | S3 | Humaniora | Baik Sekali |
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master fakultas & prodi, penugasan dosen. Peringkat dari flag PDDikti. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.