Fakultas
Sekolah Vokasi
41 program studi aktif · 23 berperingkat Unggul/Baik Sekali (56.1%) · 366 dosen homebase.
Prodi Aktif
41
Unggul + Baik Sekali
23
56.1% dari prodi aktif
Dosen Homebase
366
Ragam Jenjang
2
D3 · D4
Distribusi Peringkat Akreditasi
14
9
10
8
Unggul 14
Baik Sekali 9
Baik 10
Belum/Lainnya 8
Program Studi (41)
| Program Studi | Jenjang | Bidang | Peringkat |
|---|---|---|---|
| Agribisnis 54401 | D3 | Pertanian | Unggul |
| Akuntansi 62401 | D3 | Ekonomi | Unggul |
| Akuntansi (Kampus Kab. Madiun) 62403 | D3 | Ekonomi | Baik |
| Bahasa Inggris 79402 | D3 | Humaniora | B |
| Bahasa Mandarin 79409 | D3 | Humaniora | B |
| Budi Daya Ternak 54433 | D3 | Pertanian | Baik |
| Desain Komunikasi Visual 90441 | D3 | Seni | Baik Sekali |
| Farmasi 48401 | D3 | Kesehatan | Unggul |
| Kebidanan 15401 | D3 | Kesehatan | UNGGUL |
| Keuangan Dan Perbankan 61406 | D3 | Ekonomi | A |
| Komunikasi Terapan 70401 | D3 | Sosial | B |
| Manajemen Administrasi 61401 | D3 | Ekonomi | B |
| Manajemen Bisnis 61405 | D3 | Ekonomi | Unggul |
| Manajemen Pemasaran 61404 | D3 | Ekonomi | Unggul |
| Manajemen Perdagangan 61402 | D3 | Ekonomi | A |
| Perpajakan 62402 | D3 | Ekonomi | Unggul |
| Perpustakaan 71401 | D3 | Humaniora | B |
| Teknik Informatika 55401 | D3 | Teknik | Unggul |
| Teknik Informatika K. Kab. Madiun 56401 | D3 | Teknik | Baik |
| Teknik Kimia 24401 | D3 | Teknik | Unggul |
| Teknik Mesin 21401 | D3 | Teknik | B |
| Teknik Sipil 22401 | D3 | Teknik | Baik Sekali |
| Teknologi Hasil Pertanian 41431 | D3 | Pertanian | Unggul |
| Usaha Perjalanan Wisata 93401 | D3 | Sosial | Unggul |
| Akuntansi Perpajakan 62310 | D4 | — | Belum |
| Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional 79308 | D4 | Humaniora | Terakreditasi Sementara |
| Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional 79307 | D4 | Humaniora | Belum |
| Demografi dan Pencatatan Sipil 63313 | D4 | Sosial | Baik Sekali |
| Desain Media Digital 90352 | D4 | Seni | Terakreditasi Sementara |
| Keperawatan Anestesiologi 14320 | D4 | Kesehatan | Baik |
| Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 13341 | D4 | Kesehatan | UNGGUL |
| Manajemen Bisnis 93317 | D4 | Ekonomi | Baik |
| Manajemen Konstruksi 22310 | D4 | Teknik | Baik |
| Manajemen Perdagangan Internasional 94306 | D4 | Ekonomi | Baik |
| Pemasaran Digital 61304 | D4 | Ekonomi | Baik |
| Perbankan dan Keuangan Digital 61318 | D4 | Ekonomi | Baik |
| Perpustakaan dan Informasi 71303 | D4 | — | Belum |
| Produksi Media Digital 90355 | D4 | — | Belum |
| Teknologi Informasi dan Kecerdasan Artifisial 56302 | D4 | — | Belum |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur 21317 | D4 | Teknik | Baik |
| Teknologi Rekayasa Pangan 54306 | D4 | — | Belum |
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master fakultas & prodi, penugasan dosen. Peringkat dari flag PDDikti. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.