Program Studi
S1 Unggul
Pendidikan Teknik Bangunan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan · Kode PDDikti 83205.
Mahasiswa Aktif
229
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
19
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 12.1
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
1.184
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 19 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui19 (100%)
Jabatan Fungsional
Lektor7 (37%)
Belum Ada5 (26%)
Lektor Kepala3 (16%)
Asisten Ahli3 (16%)
Guru Besar1 (5%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| Abdul Haris Setiawan, S.Pd., M.Pd., Ph.D. | 0024****01 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Aryanti Nurhidayati, S.T., M.Eng. | 0003****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| BAMBANG DWI WAHYUDI | 9990****16 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| BAMBANG SULISTYO BUDI | 9990****41 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Budi Siswanto, S.Pd., M.Ars. | 0005****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| CHUNDAKUS HABSYA | 8956****23 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Dr. Anis Rahmawati, S.T., M.T. | 0026****01 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Ernawati Sri Sunarsih, S.T., M.Eng. | 0012****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Ir. Ida Nugroho Saputro, S.T., M.Eng. | 0002****02 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Kundari Rahmawati, S.Pd., M.Eng. | 0327****01 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Dr. Taufiq Lilo Adi Sucipto, S.T., M.T. | 0018****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Eko Supri Murtiono, S.T., M.T. | 0024****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| GUNTUR SIAMSONO | 9990****18 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Lilis Trianingsih, S.Pd., M.Pd. | 0022****02 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Muhamad Aziz Proklamalatu, S.T.,M.T. | 0017****08 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Prof. Dr. Sukatiman, S.T., M.Si. | 0003****06 | Tidak Diketahui | Guru Besar |
| Rima Sri Agustin, S.T., M.T. | 0016****07 | Tidak Diketahui | Lektor |
| SURADJI | 9900****72 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Wahyu Noviansyah, S.Pd., M.Pd. | 0018****05 | Tidak Diketahui | Lektor |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 193 · Perempuan 173
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
6
2020
7
2021
17
2022
63
2023
75
2024
69
2025
89
2026
12
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Unggul
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 83205
- Fakultas
- Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Bidang
- Pendidikan
- Kisaran Biaya
- 475.500 - 10.142.000
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.