Program Studi
S1 Unggul
Internasional
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan · Kode PDDikti 86206.
Mahasiswa Aktif
388
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
22
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 17.6
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
4.687
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 22 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui22 (100%)
Jabatan Fungsional
Belum Ada8 (36%)
Lektor Kepala6 (27%)
Lektor5 (23%)
Asisten Ahli2 (9%)
Guru Besar1 (5%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| Ayyas Yahya, S.Pd., M.Pd. | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Dr. Deni Zein Tarsidi, S.Pd., M.Pd. | 0420****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Endrise Septina Rawanoko, S.Pd., M.Pd. | 0702****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Fadhil Purnama Adi, S.H., M.H | 0014****08 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Joko Daryanto, S.Sn., M.Sn. | 0022****04 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Karsono, S.Sn., M.Sn. | 0006****05 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Roy Ardiansyah, S.Pd., M.Pd. | 0005****01 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Dr. Septi Triyani, S.Si., M.Pd. | 0715****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Sukarno, M.Pd. | 8967****22 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Supianto, S.Pd., M.Pd. | 0012****06 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dra. Jenny Indrastoeti Siti P, M.Pd. | 0025****07 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Drs. Muhamad Chamdani, M.Pd. | 0008****16 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Drs. Wahyudi, M.Pd | 0010****08 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dwi Yuniasih Saputri, S.Pd., M.Pd. | 0011****01 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Dwiana Nur Rizki Hanifah, S.Pd., M.Pd. | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| MARWIYANTO | 9990****31 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| MUHAMMAD SHAIFUDDIN | 9990****43 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| NOORHADI TH | 9990****69 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| PADMONO | 0012****13 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Prof. Dr. Peduk Rintayati, M.Pd. | 8834****19 | Tidak Diketahui | Guru Besar |
| SAMIDI | 9990****29 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| USADA | 9900****02 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 175 · Perempuan 871
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
30
2020
29
2021
29
2022
69
2023
193
2024
198
2025
252
2026
215
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Unggul
Terakreditasi Internasional
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 86206
- Fakultas
- Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Bidang
- Pendidikan
- Kisaran Biaya
- 475.000 - 6.716.500
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.