Program Studi
S1 Unggul
Internasional
Peternakan
Fakultas Peternakan · Kode PDDikti 54231.
Mahasiswa Aktif
885
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
20
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 44.3
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
1.755
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 20 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui20 (100%)
Jabatan Fungsional
Lektor10 (50%)
Asisten Ahli4 (20%)
Guru Besar4 (20%)
Lektor Kepala1 (5%)
Belum Ada1 (5%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| Aqni Hanifa, S.Pt., M.Si. | 0020****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ari Kusuma Wati, SPt., M.Sc. | 0024****03 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Bayu Setya Hertanto, S.Pt., M.Sc. | 0009****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Ir. Ayu Intan Sari, S.Pt., M.Sc. | 0003****01 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. med. vet.drh. Penny Humaidah Hamid, M.Biotech. | 0017****01 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Dr. Ratih Dewanti, S.Pt., M.Sc. | 0031****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Winny Swastike, S.Pt., M.P. | 0017****07 | Tidak Diketahui | Lektor |
| drh. Dian Meididewi Nuraini, M.Anim.Sc., Ph.D. | 0013****06 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| drh. Endang Tri Rahayu, M.P. | 0005****08 | Tidak Diketahui | Lektor |
| drh. Wari Pawestri, M.Sc. | 0006****01 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| EKA HANDAYANTA | 0008****04 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Farouq Heidar Barido, S.Pt., Ph.D | 0012****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Nuzul Widyas, S.Pt, M.Sc. | 0018****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Prof. Dr. Ir. Joko Riyanto, M.P. | 0019****07 | Tidak Diketahui | Guru Besar |
| Prof. Dr.agr. Ir. Muhammad Cahyadi, S.Pt., M.Biotech., IPM | 0024****01 | Tidak Diketahui | Guru Besar |
| Prof. Ir. Lilik Retna Kartikasari, M.P., M.Agr.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. | 0030****03 | Tidak Diketahui | Guru Besar |
| Prof. Sutrisno Hadi Purnomo, S.Pt., M.Si., Ph.D. | 0005****09 | Tidak Diketahui | Guru Besar |
| Rendi Fathoni Hadi, S.Pt., M.Sc. | 0012****05 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Shanti Emawati, S.Pt, M.P. | 0003****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Yuli Yanti, S.Pt., M.Si. Ph.D. | 0012****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 673 · Perempuan 438
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
15
2020
22
2021
18
2022
103
2023
201
2024
244
2025
240
2026
241
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Unggul
Terakreditasi Internasional
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 54231
- Fakultas
- Peternakan
- Bidang
- Pertanian
- Kisaran Biaya
- 475.000 - 20.475.000
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.