Program Studi
S1 Unggul
Internasional
Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis · Kode PDDikti 61201.
Mahasiswa Aktif
678
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
30
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 22.6
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
4.377
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 30 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui30 (100%)
Jabatan Fungsional
Belum Ada9 (30%)
Lektor7 (23%)
Asisten Ahli6 (20%)
Lektor Kepala6 (20%)
Tenaga Pengajar1 (3%)
Guru Besar1 (3%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| ADNAN EFFENDI | 0031****06 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Alpha Liana Yuvita Rahma, S.Hut., M.B.A.,CRA.,AWP | — | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Amina Sukma Dewi, S.E.,M.Sc | 0007****03 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Arum Setyowati, S.E., M.M.,Ph.D | 0010****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Catur Sugiarto, S.E., M.SM.,M.Rech.,Ph.D.,CDMP.,CPM (Asia) | 0608****02 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr . Bambang Hadinugroho, S.E.,M.Si | 9990****04 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Anastasia Riani Suprapti, M.Si. | 9990****87 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Harmadi, M.M. | 8938****24 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Atmaji, M.M. | 9990****43 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Susanto Tirtoprojo, M.M | 8981****23 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Drs. Yong Dirgiatmo, M.Sc., Ph.D | 0013****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| DWI HASTJARJA KUSTIJANA B | 9990****32 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Fadli Septianto, S.E., M.S.M. | — | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
| Haryanto, S.E.,M.Si | 0009****05 | Tidak Diketahui | Lektor |
| MUHAMMAD CHOLIL | 9990****28 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| PRAM SURYANADI | 0624****02 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Prof. Dr. Budhi Haryanto, M.M | 0004****08 | Tidak Diketahui | Guru Besar |
| Reza Rahardian, SE.M.Si | 0009****04 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Ria Esana, S.AB., MBA | — | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| RIRIN MARYANIE | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Risgiyanti, S.E., M.Si. | 0601****01 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| SALAMAH WAHYUNI | 8807****20 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Sarwoto, S.E., M.Sc., Ph.D., LSS.Cp | 0022****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Siti Khoiriyah, S.E., M.Si. | 0006****08 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Suryandari Istiqomah, SE, M.Sc | 0016****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| WAHYU TRINARNINGSIH | 0613****01 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| WISNU UNTORO | 9990****89 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| WULAN PERMATASARI | 0009****06 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Yeni Fajariyanti, S.E., M.Si.,CHRM.,CIRM | 0012****06 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Yohana Tamara, S.E., M.M. | 0017****01 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 440 · Perempuan 531
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
18
2020
31
2021
46
2022
66
2023
167
2024
208
2025
199
2026
197
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Unggul
Terakreditasi Internasional
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 61201
- Fakultas
- Ekonomi dan Bisnis
- Bidang
- Ekonomi
- Kisaran Biaya
- 475.500 - 17.000.000
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.