Program Studi
S1 Unggul
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan · Kode PDDikti 85201.
Mahasiswa Aktif
450
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
23
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 19.6
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
3.097
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 23 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui23 (100%)
Jabatan Fungsional
Belum Ada9 (39%)
Lektor5 (22%)
Lektor Kepala5 (22%)
Asisten Ahli4 (17%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| Ahmad Septiandika Adirahma, S.Pd., M.Or. | 0027****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| AHMAD WINDIYATNO | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| ALVAN ADITYA PRADANA | 1408****01 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| ANDHICA HARFIE HERAWAN | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Aulia Maris Syahputri, M.Pd. | — | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| BAHRUL ULUM MUHAMMAD | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Dasih Ayu Wulansari, M.Or. | — | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Dr. Abdul Aziz Purnomo Shidiq, M.Pd | 0019****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Baskoro Nugroho Putro, S.Pd., M.Pd. | 0728****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Djoko Nugroho, S.Pd.,M.Or. | 0005****09 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Pomo Warih Adi, S.Pd., M.Or. | 0025****03 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Singgih Hendarto, S.Pd., M.Pd. | 0014****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Sri Santoso Sabarini, S.Pd., M.Or. | 0022****04 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Tri Winarti Rahayu, S.Pd., M.Or. | 0029****05 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Waluyo, M.Or. | 0007****07 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Drs. Budhi Satyawan, M.Pd. | 0009****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| EVA NOVITASARI | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| LUTHFI RAMDHANSYAH, S.PD., M.OR | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Muhammad Endra Sukmana, M.Or. | — | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Putri Indah Nazareta, S.Pd., M.Or. | — | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| SARJOKO LELONO | 0019****04 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| SARWONO | 9990****34 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| WALUYO | 9990****52 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 590 · Perempuan 203
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
8
2020
14
2021
97
2022
73
2023
129
2024
130
2025
152
2026
165
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Unggul
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 85201
- Fakultas
- Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Bidang
- Pendidikan
- Kisaran Biaya
- 475.500 - 14.775.000
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.