Program Studi
S1 Unggul
Internasional
Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik · Kode PDDikti 70201.
Mahasiswa Aktif
463
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
22
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 21
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
3.598
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 22 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui22 (100%)
Jabatan Fungsional
Belum Ada11 (50%)
Lektor7 (32%)
Asisten Ahli2 (9%)
Tenaga Pengajar1 (5%)
Guru Besar1 (5%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| ALBERT MUHAMMAD ISRUN NAINI | 9990****96 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| ANAS SYAHIRUL ALIM | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Andrine Prima Afneta Arzil, S.I.Kom., M.Si | 0003****07 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Anjang Priliantini, S.I.Kom., M.A. | 0001****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| ANNISA PARAMITA WIHARANI | 9900****54 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Annisaa Fitri, S.I.Kom, M.Si. | 0003****02 | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
| Aulia Suminar Ayu, S.I.Kom., M.I.Kom | 0628****02 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Chatarina Heny Dwi Surwati, S.Sos., M.Si. | 0022****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| CHRISTIAN WIDI NUGRAHA | 9900****39 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Dr. phil. Eka Nada Shofa Alkhajar, S.Sos., M.Si. | 0015****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dra. Christina Tri Hendriyani, M.Si. | 0017****06 | Tidak Diketahui | Lektor |
| FIRDASTIN RUTHNIA Y | 9990****62 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Firya Qurratu'ain Abisono, S.I.P, M.A. | 0027****03 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| INTEN LUGUT LATENG | 9900****56 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| MIFTAH FARIDL WIDHAGDHA | 0021****03 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Novita Haryono, S.Sos., M.I.Kom | 0023****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Prof. Drs. Pawito, Ph.D. | 9990****16 | Tidak Diketahui | Guru Besar |
| RETNO WULANDARI | 9900****54 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Sri Herwindya Baskara Wijaya, S.Sos., M.Si. | 0602****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| SYIFAUL ARIFIN | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| TRI BUDI KUS HANDARYATI | 9900****26 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| YUNIANTO PUSPOWARDOYO | 9900****60 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 181 · Perempuan 380
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
14
2020
16
2021
32
2022
83
2023
139
2024
132
2025
125
2026
5
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Unggul
Terakreditasi Internasional
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 70201
- Fakultas
- Ilmu Sosial dan Politik
- Bidang
- Sosial
- Kisaran Biaya
- 475.500 - 9.619.000
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.