Fakultas
Pertanian
11 program studi aktif · 9 berperingkat Unggul/Baik Sekali (81.8%) · 129 dosen homebase.
Prodi Aktif
11
Unggul + Baik Sekali
9
81.8% dari prodi aktif
Dosen Homebase
129
Ragam Jenjang
3
S1 · S2 · S3
Distribusi Peringkat Akreditasi
8
Unggul 8
Baik Sekali 1
Baik 1
Belum/Lainnya 1
Program Studi (11)
| Program Studi | Jenjang | Bidang | Peringkat |
|---|---|---|---|
| Agribisnis 54201 | S1 | Pertanian | Unggul |
| Agroteknologi 54211 | S1 | Pertanian | Unggul |
| Ilmu Tanah 54294 | S1 | Pertanian | Unggul |
| Ilmu Teknologi Pangan 41231 | S1 | Pertanian | Unggul |
| Pengelolaan Hutan 54251 | S1 | Pertanian | Baik |
| Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 54203 | S1 | Pertanian | Unggul |
| Proteksi Tanaman 54296 | S1 | Pertanian | Terakreditasi Sementara |
| Agribisnis 54101 | S2 | Pertanian | Unggul |
| Agronomi 54104 | S2 | Pertanian | Unggul |
| Ilmu Tanah 54105 | S2 | Pertanian | B |
| Ilmu Pertanian 54001 | S3 | Pertanian | Unggul |
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master fakultas & prodi, penugasan dosen. Peringkat dari flag PDDikti. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.