Program Studi
S1 Unggul
Internasional
Ilmu Teknologi Pangan
Fakultas Pertanian · Kode PDDikti 41231.
Mahasiswa Aktif
82
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
24
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 3.4
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
1.567
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 24 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui24 (100%)
Jabatan Fungsional
Lektor10 (42%)
Lektor Kepala7 (29%)
Asisten Ahli3 (13%)
Belum Ada2 (8%)
Tenaga Pengajar2 (8%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| Adhitya Pitara Sanjaya, S.T.P., M.Sc. | 0009****02 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Anastriyani Yulviatun, S.T.P., M.Sc. | 0013****07 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Ardhea Mustika Sari, S.T.P., M.Sc. | 0009****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Asri Nursiwi, STP., M.Sc. | 0007****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| AVITA KUSUMA WARDHANI | 9990****36 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Bara Yudhistira, S.T.P., M.Sc., Ph.D. | 0014****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dian Rizqi Novitasari, S.T.P., M.Si. | — | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
| Dr. Dimas Rahadian Aji Muhammad, S.T.P., M.Sc. | 0011****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Ir. Choiroel Anam, M.P., M.T. | 0012****07 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Ir. Setyaningrum Ariviani, S.TP., M.Sc. | 0029****04 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Ir. Sigit Prabawa, M.Si. | 0004****02 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Lia Umi Khasanah, S.T., M.T. | 0031****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dwi Ishartani, S.T.P., M.Si. | 0030****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Edhi Nurhartadi, S.T.P., M.P., Ph. D | 0015****09 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Esti Widowati, S.Si., M.P. | 0005****05 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Godras Jati Manuhara, S.TP., M.Sc. | 0030****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Gusti Fauza, S.T., M.T., Ph.D. | 0022****08 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si. | 0014****04 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Ir. Kawiji, M.P. | 0014****08 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Ir. Rohula Utami, S.TP., M.P. | 0006****04 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Ir. Windi Atmaka, M.P. | 0031****05 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| MUHAMMAD ZUKHRUFUZ ZAMAN | 0021****07 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Raka Ahsanul Huda, S.T.P., M.Sc. | — | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
| Siswanti, STP, M.Sc | 0630****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 101 · Perempuan 453
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
7
2020
19
2021
21
2022
37
2023
119
2024
119
2025
108
2026
107
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Unggul
Terakreditasi Internasional
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 41231
- Fakultas
- Pertanian
- Bidang
- Pertanian
- Kisaran Biaya
- 475.500 - 10.112.000
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.