Program Studi
S1 Unggul
Desain Interior
Fakultas Seni Rupa dan Desain · Kode PDDikti 90221.
Mahasiswa Aktif
316
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
16
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 19.8
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
933
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 16 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui16 (100%)
Jabatan Fungsional
Lektor7 (44%)
Belum Ada4 (25%)
Tenaga Pengajar2 (13%)
Lektor Kepala2 (13%)
Guru Besar1 (6%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| Ambar Mulyono, S.Sn., M.T., Ph.D. | 0011****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Andi Setiawan, S.Sn., M.Ds., Ph.D. | 0017****05 | Tidak Diketahui | Lektor |
| ANUGRAH AJI PRATAMA | 0017****04 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Anung Bambang Studyanto, S.Sn., M.T. | 0016****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ayu Fibramantya Adi, S.T., M.Ars. | 0014****04 | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
| Dr. Drs. Ignatius Fransiscus Bambang Sulistyono, S.K., M.T. | 0025****03 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Silfia Mona Aryani, S.T., M.Arch. | 0026****02 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Iik Endang Siti Wahyuningsih, S.Sn., M.Ds., Ph.D. | 0027****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| KEN SUNARKO | 9990****16 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Mulyadi, S.Sn., M.Ds. | 0002****05 | Tidak Diketahui | Lektor |
| NADHIFIA IRYADINI ROHADATUL 'AISY | 0017****06 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Nurhayatu Nufut Alimin, S.Pd., M.Sn. | 0004****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Pandu Purwandaru, S.Ds., M.Ds., Ph.D. | 0426****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Prof. Dr. Rahmanu Widayat, M.Sn. | 0021****05 | Tidak Diketahui | Guru Besar |
| SILMI CAHYA PRADINI PRILIANA | 0006****08 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Trisna Dwi Putri Novitabella, S.Ds., M.Ds. | — | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 144 · Perempuan 248
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
3
2020
10
2021
6
2022
20
2023
76
2024
81
2025
84
2026
92
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Unggul
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 90221
- Fakultas
- Seni Rupa dan Desain
- Bidang
- Seni
- Kisaran Biaya
- 475.500 - 9.613.000
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.