Program Studi
S1 Unggul
Desain Komunikasi Visual
Fakultas Seni Rupa dan Desain · Kode PDDikti 90241.
Mahasiswa Aktif
406
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
18
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 22.6
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
1.232
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 18 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui18 (100%)
Jabatan Fungsional
Lektor6 (33%)
Belum Ada5 (28%)
Asisten Ahli4 (22%)
Tenaga Pengajar2 (11%)
Guru Besar1 (6%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| ALAN FAJAR MA'AARIJ | 9900****60 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Anugrah Irfan Ismail, S.Sn., M.Sn. | 0002****04 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Arief Iman Santoso, S.Sn., M.Sn. | 0016****12 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Arif Ranu Wicaksono, S.Kom., M.Kom | 0023****06 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Arifah Insani Sari Utami, M.Sn. | — | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
| BEDJO RIYANTO | 8945****24 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Diska Rahmita Gasti, S.Sn., M.Ds. | 0714****03 | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
| Dr. Jazuli Abdin Munib, S.Sn., M.Hum. | 0016****06 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Rudy Wicaksono Herlambang, S.Sn., M.Sn. | 0023****05 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Sayid Mataram, S.Sn., M.Sn. | 0004****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Sn. Andreas Slamet Widodo, S.Sn., M.Hum. | 0001****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ercilia Rini Octavia, S.Sn., M.Sn. | 0011****04 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Esty Wulandari, S.Sos., M.Si. | 0009****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Lalita Gilang, S.Sn., M.Ds. | 0028****03 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Prof. Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., Dipl. Art. | 0021****02 | Tidak Diketahui | Guru Besar |
| V. IPUNG KRISTIANTO | 9900****57 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| YOGA WAHYUDHI | 9900****85 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| YUSUF MUFLIKH RAHARJO | 9900****61 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 245 · Perempuan 425
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
2
2020
8
2021
7
2022
36
2023
153
2024
157
2025
151
2026
149
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Unggul
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 90241
- Fakultas
- Seni Rupa dan Desain
- Bidang
- Seni
- Kisaran Biaya
- 475.500 - 9.998.000
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.