Program Studi
S1 UNGGUL
Kedokteran
Fakultas Kedokteran · Kode PDDikti 11201.
Mahasiswa Aktif
907
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
72
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 12.6
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
4.151
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 72 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui72 (100%)
Jabatan Fungsional
Belum Ada36 (50%)
Lektor19 (26%)
Asisten Ahli10 (14%)
Lektor Kepala4 (6%)
Tenaga Pengajar2 (3%)
Guru Besar1 (1%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| Amalina Shabrina, S.Gz., M.Sc. | 0016****03 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| AMANDHA BOY TIMOR RANDITA | 0616****01 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| AMBAR MUDIGDO | 8958****20 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| AMELYA AUGUSTHINA AYU SARI | 0632****61 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| ANITA RIAN KUSUMA | 9900****69 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| ANTIK ISTIQOMAH | 9900****47 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| ARIF SURYAWAN | 9990****41 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| ARUM ASTRINI MARTANTI | 9900****93 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Atik Maftuhah, dr., MHPE | 0628****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Balgis, dr., MSc, CM, FM | 0019****08 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Betty Suryawati, dr,M.Biomed Sci, Ph.D, Sp.MK | 0025****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Brian Wasita, dr., P.hD., Sp.PA (K) | 0022****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| BRIANDANI SUBARIYANTI | 9990****97 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| CHRISTIANA DWI STYANINGSIH | 9900****03 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Danang Wahansa Sugiarto, S.K.M., M.K.M. | 9990****51 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Danus Hermawan, dr., M.Biomed | 0027****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| DIAN NUGROHO | 0608****01 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Dr. Adji Suwandono, dr., S.H., Sp.F. | 0013****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Bulan Kakanita Hermasari, dr., MMedEd., FFRI | 0626****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Dhoni Akbar Ghozali, dr., M.Kes | 0029****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Endang Listyaningsih S, dr., M.Kes. | 0010****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Leli Saptawati, dr., Sp.MK(K) | 0027****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Lilik Wijayanti, dr.,M.Kes. | 0005****04 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Ratih Puspita Febrinasari, dr., M.Sc | 0008****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Selfi Handayani, dr., M.Kes. | 0014****05 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Siti Ma'rufah, M.Sc., Apt. | 0626****02 | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
| Dr. Sri Mulyani, S.Kep.Ns.,M.Kes | 0014****08 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Suyatmi, dr,Mbiomed,Sci | 0005****06 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Veronika Ika Budiastuti, dr.,M.Pd. | 0012****03 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| dr. Victoria Husadani Permata Sari, M.K.M. | — | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
| Dra. Dyah Ratna Budiani, M.Si. | 0015****08 | Tidak Diketahui | Lektor |
| DWI SURYA SUPRIYANA | 0608****02 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Dyonisa Nasirochmi Pakha, dr., M.Sc. | 0012****06 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| E. MARDIKANINGTYAS KUSUMANINGSIH | 9900****82 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| EMA NUR FITRIANA | 9900****35 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| ENDANG SRI REJEKI KUSUMA H | 9900****34 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| FARIDA NUR AINI | 9900****56 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Fikar Arsyad Hakim, dr. Sp.PA | 0008****01 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| HANDAYANI TRI WARDANI | 9900****36 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| HANIFIYA SAMHA WARDHANI | 0018****04 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| HENI HASTUTI | 0625****02 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| ISTIATI | 9900****83 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Jarot Subandono, dr.,M.Kes. | 0004****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| KHESARA SASTRIN PRASITA NEGARA | 0023****07 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Kusmadewi Eka Damayanti, dr., M.Gizi | 0009****01 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| LUKMAN ARYOSETO | 0619****03 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Maryani, dr.,M.Si., Sp.MK | 0020****08 | Tidak Diketahui | Lektor |
| MUJO SEMEDI | 9990****93 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Nanang Wiyono, dr., M.Kes. | 0002****09 | Tidak Diketahui | Lektor |
| NINING SRI WURYANINGSIH | 9900****83 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Novan Adi Setyawan, dr., Sp.PA | 0007****02 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| NOVIANTO ADI NUGROHO | 0622****03 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| PENGGALIH MAHARDIKA HERLAMBANG | 0601****02 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Prof. Dr. Eti Poncorini Pamungkasari, dr., M.Pd. | 0011****04 | Tidak Diketahui | Guru Besar |
| R Prihandjojo Andri Putranto, dr., M.Si. | 0025****06 | Tidak Diketahui | Lektor |
| RAHMAN | 0017****06 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Ratna Kusumawati, dr., M.Biomed. | 0001****01 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| RINI SETYANINGSIH | 9900****58 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Risalina Myrtha, dr.,Sp.JP., Subsp. Eko. (K) | 0004****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Riza Novierta Pesik, dr.,M.Kes. | 0017****06 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Sigit Setyawan, dr.,M.Sc | 0029****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| SITI MUNAWAROH | 0614****03 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| SULISTYO DWI RAHMANI | 9900****58 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| SUPARDI | 9900****11 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| SUTARMIADJI DJUMARGO P | 9990****86 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| TITIS LEKSANANI | 9990****73 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| WIDANA PRIMANINGTYAS | 0615****03 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| WIDARDO | 0016****05 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| YOHANES IWAN CHRISTIAWAN | 9900****31 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Yunia Hastami, dr., MMedEd | 0613****03 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Yusuf Ari Mashuri, dr., M.Sc | 0005****01 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| ZULAIKA NUR AFIFAH | 8900****22 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 361 · Perempuan 673
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
3
2020
15
2021
23
2022
48
2023
216
2024
223
2025
235
2026
265
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
UNGGUL
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 11201
- Fakultas
- Kedokteran
- Bidang
- Kesehatan
- Kisaran Biaya
- 475.500 - 30.150.000
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.