Fakultas
Kedokteran
30 program studi aktif · 12 berperingkat Unggul/Baik Sekali (40%) · 351 dosen homebase.
Prodi Aktif
30
Unggul + Baik Sekali
12
40% dari prodi aktif
Dosen Homebase
351
Ragam Jenjang
6
Sp-1 · Sp-2 · S1 · S2 · S3 · Profesi
Distribusi Peringkat Akreditasi
10
2
18
Unggul 10
Baik Sekali 2
Baik 0
Belum/Lainnya 18
Program Studi (30)
| Program Studi | Jenjang | Bidang | Peringkat |
|---|---|---|---|
| Profesi Dokter 11901 | Profesi | Kesehatan | Belum |
| Kebidanan 15201 | S1 | Kesehatan | BAIK SEKALI |
| Kedokteran 11201 | S1 | Kesehatan | UNGGUL |
| Biomedis 11111 | S2 | Kesehatan | Belum |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat 13101 | S2 | Kesehatan | UNGGUL |
| Ilmu Kedokteran 11001 | S3 | Kesehatan | UNGGUL |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat 13002 | S3 | Kesehatan | UNGGUL |
| Anestesiologi Dan Reanimasi 11706 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik 11757 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskuler 11758 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Ilmu Bedah 11707 | Sp-1 | Kesehatan | UNGGUL |
| Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan 11708 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Ilmu Kesehatan Anak 11711 | Sp-1 | Kesehatan | Unggul |
| Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin 11704 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Ilmu Kesehatan Mata 11701 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Ilmu Patologi Klinik 11719 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Ilmu Penyakit Dalam 11702 | Sp-1 | Kesehatan | Unggul |
| Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah 11715 | Sp-1 | Kesehatan | Unggul |
| Ilmu Penyakit Paru 11709 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Ilmu Penyakit Saraf 11703 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Ilmu Penyakit THT 11705 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 11783 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer 11759 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Orthopaedi dan Traumatologi (RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso) 11794 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Orthopaedik Dan Traumatologi 11728 | Sp-1 | Kesehatan | Belum |
| Psikiatri 11724 | Sp-1 | Kesehatan | UNGGUL |
| Radiologi 11723 | Sp-1 | Kesehatan | UNGGUL |
| Ilmu Kesehatan Anak 11733 | Sp-2 | Kesehatan | Belum |
| Obstetri dan Ginekologi 11816 | Sp-2 | Kesehatan | Belum |
| Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam 11734 | Sp-2 | Kesehatan | BAIK SEKALI |
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master fakultas & prodi, penugasan dosen. Peringkat dari flag PDDikti. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.