Program Studi
Sp-1 Belum tersedia
Orthopaedik Dan Traumatologi
Fakultas Kedokteran · Kode PDDikti 11728.
Mahasiswa Aktif
73
Periode 2025/2026 Genap
Dosen Homebase
20
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 3.7
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
113
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 20 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui20 (100%)
Jabatan Fungsional
Lektor6 (30%)
Asisten Ahli5 (25%)
Belum Ada5 (25%)
Lektor Kepala2 (10%)
Tenaga Pengajar1 (5%)
Guru Besar1 (5%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| dr. Anung Budi Satriadi , Sp.OT(K) | 8834****17 | Tidak Diketahui | Lektor |
| dr. Asep Santoso, Sp.OT(K)., M.Kes. | 8913****21 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Dr. Bintang Soetjahjo, dr., Sp.OT(K) | 8824****17 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. dr. Rieva Ermawan, Sp.O.T Subsp..O.T.B(K) | 0026****06 | Tidak Diketahui | Lektor |
| dr. Hendra Cahya Kumara, Sp.OT(K)., M.Kes. | 8935****21 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| DR. HILLAN AKBAR | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| dr. Ismail Mariyanto, Sp.OT(K) | 8808****17 | Tidak Diketahui | Lektor |
| dr. Iwan Budiwan Anwar, Sp.OT(K) MM | 8835****17 | Tidak Diketahui | Lektor |
| dr. R. Andhi Prijosedjati, Sp.OT(K) | 8895****17 | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
| dr. Romaniyanto, Sp.OT(K) | 8817****17 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| dr. Seti Aji Hadinoto, Sp.OT(K)., M.Biomed. | 8933****21 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| dr. Tangkas Smhs Sibarani, Sp.OT(K) | 8827****17 | Tidak Diketahui | Lektor |
| dr. Tito Sumarwoto, Sp.OT(K)., M.Kes | 8867****17 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Dr. Udi Heru Nefihancoro, dr., Sp.B., Sp.OT., Subsp. A. (K) | 0011****02 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| FAJAR NURSULISTYO | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| MAHARDIKA FRITYATAMA | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Mujaddid Idulhaq, dr., Sp.OT(K)., M.Kes | 8875****17 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Prof. Dr. Pamudji Utomo, dr., Sp.OT(K). | 8897****17 | Tidak Diketahui | Guru Besar |
| RADITYA RAMADAN RISTIANDARU | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| RHYAN DARMA SAPUTRA | 8923****21 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 66 · Perempuan 6
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
0
2020
4
2021
11
2022
15
2023
15
2024
9
2025
12
2026
5
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Belum tersedia
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- Sp-1
- Kode PDDikti
- 11728
- Fakultas
- Kedokteran
- Bidang
- Kesehatan
- Kisaran Biaya
- 6.000.000 - 11.400.000
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.