Program Studi
S1 Unggul
Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik · Kode PDDikti 35201.
Mahasiswa Aktif
297
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
18
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 16.5
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
623
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 18 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui18 (100%)
Jabatan Fungsional
Lektor7 (39%)
Belum Ada6 (33%)
Lektor Kepala2 (11%)
Asisten Ahli2 (11%)
Tenaga Pengajar1 (6%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| DJUANG FADJAR SODIKIN | 9900****02 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Dr. Ir. Nur Miladan, S.T., M.T.,IPU. | 0625****01 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Hakimatul Mukaromah, S.T., M.T. | 0008****02 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| HARI ADI AGUS SETYAWAN | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Ir. Candraningratri Ekaputri Widodo, S.T., M.Eng., Ph.D. | 0001****07 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Rr. Ratri Werdiningtyas, S.T., M.T., Ph.D. | 0028****05 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Erma Fitria Rini, S.T., M.T. | 0029****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Galing Yudana, M.T. | 0029****07 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Ir. Lintang Suminar, S.T., M.URP. | 0024****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Soedwiwahjono, M.T. | 0006****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| KUSUMASTUTI | 9990****51 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| KUSUMASTUTI | 8938****22 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Mochamad Primasakti Satyagraha, S.T., M.P.W.K. | — | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
| MUHAMMAD YUDHA FAIZAL | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| RADEN CHRISNA TRIE HADI PERMANA | 0013****06 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Rama Permana Putra, S.T., M.Sc. | 0004****04 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Rufia Andisetyana Putri, S.T., M.T. | 0613****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Tendra Istanabi, S.T., M.URP. | 0030****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 218 · Perempuan 233
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
4
2020
19
2021
16
2022
25
2023
96
2024
78
2025
102
2026
105
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Unggul
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 35201
- Fakultas
- Teknik
- Bidang
- Teknik
- Kisaran Biaya
- 475.500 - 10.771.500
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.