Program Studi
S1 Unggul
Arsitektur
Fakultas Teknik · Kode PDDikti 23201.
Mahasiswa Aktif
339
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
31
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 10.9
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
1.918
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 31 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui31 (100%)
Jabatan Fungsional
Belum Ada17 (55%)
Lektor7 (23%)
Lektor Kepala4 (13%)
Fungsional Umum1 (3%)
Asisten Ahli1 (3%)
Tenaga Pengajar1 (3%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| AGUS SANYOTO WIDODO | 9900****49 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Anton Aminanto, S.T. | 9900****24 | Tidak Diketahui | Fungsional Umum |
| ASTRI RESMI ENGGARSIWI | 9900****25 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| B HERU SANTOSO SOEMARNO | 9990****73 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| DIAN ARIFFIANTO BUDI SUSILO | 9900****87 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Dr. Ir. Ar. Tri Yuni Iswati, S.T., M.T., IAI | 0020****03 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Ir. Wiwik Setyaningsih, M.T. | 8921****23 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Kahar Sunoko, S.T., M.T. | 0020****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr.Ars. Ir. Untung Joko Cahyono, M.Arch. | 0019****03 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| DWI HEDI HERIYANTO | 9990****44 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Dyah Susilowati Pradnya Paramita, S.T., M.T. | 0022****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| EDY HARDJANTO | 9900****59 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| EKA FERI RUDIANTO | 9900****82 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| GUNAWAN | 9900****90 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| HANA ANNIDA | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| HARI YULIARSO | 9990****37 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Ir. Agung Kumoro Wahyuwibowo, M.T. | 0002****02 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Ir. Amin Sumadyo, S.T.,M.T. | 0011****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Ana Hardiana, M.T. | 0019****05 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Anita Dianingrum, S.T, M.T. | 0031****02 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Ir. Bambang Triratma, M.T | 0016****06 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Made Suastika, M.T., M.M. | 0001****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| MARSUDI | 9990****96 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| MAYA ANDRIA NIRAWATI | 0013****08 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| MUCHAMAD ASNGAD | 9900****54 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Murwani Nadya Hermianto, S.Ars., M.Ars. | — | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
| NADIA PURWESTRI | 9900****25 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Ummul Mustaqimah, S.T.,M.T. | 0010****03 | Tidak Diketahui | Lektor |
| YOAS WICAKSANA DHARMA SETIAWAN | 9900****24 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| YOHANNES ARIES SUSILO | 9900****56 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| YUNANTO NUGROHO | 9900****80 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 253 · Perempuan 319
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
3
2020
15
2021
23
2022
50
2023
117
2024
102
2025
121
2026
124
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Unggul
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 23201
- Fakultas
- Teknik
- Bidang
- Teknik
- Kisaran Biaya
- 475.000 - 11.203.500
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.