Program Studi
S1 Unggul
Internasional
Teknik Elektro
Fakultas Teknik · Kode PDDikti 20201.
Mahasiswa Aktif
7
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
20
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 0.4
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
385
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 20 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui20 (100%)
Jabatan Fungsional
Belum Ada9 (45%)
Lektor9 (45%)
Lektor Kepala2 (10%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| RENDRA DWI FIRMANSYAH | 9900****11 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| AUGUSTINUS SUJONO | 9900****12 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Dr. Ir. Mufti Reza Aulia Putra, S.T., M.T., IPP. | 0016****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Ir. Warindi, S.T., M.Eng. | 0002****09 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Ir. Chico Hermanu Brillianto Apribowo, S.T., M.Eng. | 0016****02 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Ir. Hari Maghfiroh, S.T., M.Eng., M.Sc. | 0013****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Agus Ramelan, S.Pd., M.T. | 0015****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Joko Hariyono, S.T., M.Eng., Ph.D. | 0023****09 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Joko Slamet Saputro, S.Pd., M.T. | 0024****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Meiyanto Eko Sulistyo, S.T., M.Eng. | 0013****05 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Muhammad Hamka Ibrahim, S.T., M.Eng., Ph.D. | 0029****04 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Ir. Subuh Pramono, S.T., M.T., Ph.D. | 0009****01 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Ir. Sutrisno, S.T., M.Sc, Ph.D. | 0006****05 | Tidak Diketahui | Lektor |
| JAKA SULISTYA BUDI | 9900****46 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| KISWANTO | 9990****42 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| R. RIZQI APRIANDY | 9900****64 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| RATIH RACHMATIKA | 9900****37 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| SALMAN AL FARISI | 9900****76 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| SIFA'US WULANING ARSRI | 9900****07 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| VERNANDA SITORINI ZUL HIZMI | 9900****04 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 423 · Perempuan 80
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
2
2020
9
2021
64
2022
101
2023
85
2024
88
2025
77
2026
76
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Unggul
Terakreditasi Internasional
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 20201
- Fakultas
- Teknik
- Bidang
- Teknik
- Kisaran Biaya
- 475.500 - 15.711.000
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.