Program Studi
S1 Unggul
Internasional
Teknik Sipil
Fakultas Teknik · Kode PDDikti 22201.
Mahasiswa Aktif
29
Periode 2026/2027 Ganjil
Dosen Homebase
33
0% berpendidikan S3
Rasio Dosen : Mhs
1 : 0.9
Dosen homebase : mahasiswa aktif
Lulusan Tercatat
3.658
Kumulatif (status Lulus)
Sumber Daya Manusia (Dosen)
Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional 33 dosen homebase aktif.
Pendidikan Tertinggi
Tidak Diketahui33 (100%)
Jabatan Fungsional
Belum Ada12 (36%)
Lektor Kepala10 (30%)
Lektor7 (21%)
Asisten Ahli3 (9%)
Tenaga Pengajar1 (3%)
| Nama | NIDN | Pendidikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| AGUS PARWITO RAHMADI | 9990****66 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| AGUS SUPRIYADI | 0022****08 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| ARRY ARYADI | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Brilian Budi Prakosa, S.T., M.Eng. | 0028****04 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| BUDHI WIYONO | 9900****01 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| BUDI UTOMO | 0029****04 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Dr. Ir. Agus Setiya Budi, S.T., M.T. | 0009****03 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Ir. Slamet Raharjo, S.T., M.Eng. | 0011****05 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Ir. Achmad Basuki, S.T., M.T. | 0001****05 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Ir. Agus Hari Wahyudi, M.Sc. | 0022****05 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Dr. Ir. Arif Budiarto, M.T. | 0016****05 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Ir. Edy Purwanto, S.T., M.T. | 0012****04 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr. Wibowo, S.T., DEA. | 0007****05 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr.Ir. Endah Safitri, S.T., M.T. | 0012****03 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr.Ir. Fajar Sri Handayani, S.T., M.T. | 0022****04 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Dr.techn. Ir. Sholihin As'ad, M.T., IPU. | 0001****05 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Erik Wahyu Pradana, S.T., M.Eng. | 0502****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| GUNADI | 9900****02 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| HALWAN ALFISA SAIFULLAH | 0611****01 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Ir. Setiono, S.T., M.Sc. | 0024****05 | Tidak Diketahui | Lektor Kepala |
| Ir. Tuti Agustin, M.Eng | 0002****07 | Tidak Diketahui | Lektor |
| IR.BASUKI MUCHLIS | — | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Iva Yenis Septiariva, S.T., M.T. | 0026****04 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| KUSWANTO NURHADI | 9990****06 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| LASARUS BAMBANG S | 9900****24 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Lina Indawati, S.T., M.T. | 0004****11 | Tidak Diketahui | Asisten Ahli |
| Muhammad Yani Bhayusukma, S.T., M.T., Ph.D. | 0523****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Muji Rifai, S.T., M.T. | 0016****06 | Tidak Diketahui | Lektor |
| PRIA ARDHANA | 9900****39 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
| Raden Ajeng Dinasty Purnomoasri, S.T., M.T. | 0617****01 | Tidak Diketahui | Tenaga Pengajar |
| Raden Harya Dananjaya Hesti Indrabaskara, S.T., M.Eng. | 0017****01 | Tidak Diketahui | Lektor |
| Siti Nurlita Fitri, S.T, M.T. | 0021****02 | Tidak Diketahui | Lektor |
| WIDI NUGROHO | 9900****79 | Tidak Diketahui | Belum Ada |
Mahasiswa
Komposisi dan sebaran per angkatan.
Komposisi Gender (Aktif)
L
P
Laki-laki 602 · Perempuan 234
Mahasiswa Aktif per Angkatan
2019
12
2020
20
2021
38
2022
43
2023
182
2024
183
2025
173
2026
167
Batang = jumlah aktif; ordinat dari total masuk tiap angkatan.
Status Akreditasi
Peringkat saat ini:
Unggul
Terakreditasi Internasional
Rincian riwayat SK, tanggal berlaku/kadaluarsa, LAM pengampu, serta pemenuhan 9 kriteria instrumen (IAPS) belum tersedia pada portal ini — informasi tersebut memerlukan integrasi registri LAM/BAN-PT yang belum terhubung ke sumber data terbuka. Peringkat di atas berasal dari flag PDDikti (Neo Feeder).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Catatan: flag internasional bersifat biner (tanpa atribusi lembaga AUN-QA/ASIIN/IABEE/FIBAA pada sumber ini).
Informasi Program Studi
- Jenjang
- S1
- Kode PDDikti
- 22201
- Fakultas
- Teknik
- Bidang
- Teknik
- Kisaran Biaya
- 475.500 - 15.711.000
Prodi Lain di Fakultas Ini
Sumber Data
Data akademik silver (PDDikti · Neo Feeder): master prodi, penugasan & master dosen, rekap/master mahasiswa. Pemutakhiran terakhir: 17 September 2026, 08:20 WIB.